Оптовая торговля отделочными стройматериалами: Панели МДФ и ПФХ, потолки Armstrong, светильники
ЭдитДизайн
О компании | Новости | Каталог | Прайс-лист | Заказ | Контакты
Оптовая торговля отделочными стройматериалами: Панели МДФ и ПФХ, потолки Armstrong, светильники

Реечные потолки

Что такое реечные потолки

 
Алюминиевый  реечный подвесной потолок "Албес"
"Албес", Россия (аналог "Geipel")
Индекс Модель Упаковка, шт. Стоимость 1 м.п.  в руб. при количестве
до 70 кв.м. 70 - 250  250 - 500  свыше 500
Рейка открытого типа (немецкий дизайн)
АN 85A Белый матовый rus 72 36,68 34,9 33,98 договорная
АN 85A Белый матовый rus перф. 72 40,87 38,86 37,85 договорная
АN 85A Белый матовый rus  эконом 72 30,21 28,72 27,98 договорная
АN 85A Металлик rus 72 41,52 39,5 38,45 договорная
АN 85A Металлик rus перф. 72 46,44 44,15 43,01 договорная
АN 85A Металлик rus эконом 72 35,58 33,83 32,95 договорная
АN 85A Металлик матовый rus 72 44,65 42,46 41,36 договорная
АN 85A Металлик матовый rus  перф. 72 49,81 47,36 46,14 договорная
АN 85A Металлик матовый rus эконом 72 39,56 37,62 36,64 договорная
АN 85A Хром, золото 72 67,89 64,55 62,88 договорная
АN 85A Хром, золото  перф. 72 71,18 68,67 65,93 договорная
АN 85A Хром, золото  эконом 72 42,47 40,38 39,33 договорная
АN 85A Суперхром 72 55,24 52,53 51,17 договорная
АN 85A Суперзолото 72 86,74 82,47 80,34 договорная
АN135 A Белый матовый rus 36 54,95 52,25 50,9 договорная
АN135 A Белый матовый rus перф. 36 62,34 59,27 57,74 договорная
АN135 A Белый матовый rus эконом 36 43,8 41,64 40,57 договорная
АN135 A Металлик rus 36 61,94 58,9 57,34 договорная
АN135 A Металлик rus перф. 36 67,95 64,6 62,95 договорная
АN135 A Металлик rus эконом 36 55,36 52,64 51,27 договорная
АN135 A Металлик матовый rus 36 63,66 60,53 58,96 договорная
АN135 A Металлик матовый rus  перф. 36 71,47 67,95 66,2 договорная
АN135 A Металлик матовый rus эконом 36 54,27 51,6 50,26 договорная
АN 135 A Хром, золото 36 102,18 97,15 94,64 договорная
АN 135 A Хром, золото  перф. 36 107,34 102,06 99,42 договорная
АN 135 A Суперхром 36 83,49 79,38 77,33 договорная
АN 135 A Суперзолото 36 125,22 119,06 115,98 договорная
Рейка закрытого типа (немецкий дизайн)
AN 85 AС Белый матовый rus 72 43,09 40,97 39,91 договорная
AN 85 AС Белый матовый rus перф. 72 47,58 45,24 44,07 договорная
AN 85 AС Металлик rus 72 50,71 48,22 46,97 договорная
AN 85 AС Металлик rus перф. 72 55,35 52,62 51,26 договорная
AN 85 AС Металлик матовый rus 72 52,5 49,91 48,62 договорная
AN 85 AС Металлик матовый rus  перф. 72 57,68 54,96 53,54 договорная
AN 85 AС Хром, золото 72 80 76,05 74,08 договорная
AN 85 AС Хром, золото  перф. 72 82,61 78,55 76,52 договорная
AN 85 AС Суперхром 72 71,73 68,2 66,43 договорная
AN 85 AС Суперзолото 72 101,76 96,75 94,25 договорная
АN135 AC Белый матовый rus 36 62,81 59,72 58,17 договорная
АN135 AC Белый матовый rus перф. 36 68,15 64,8 63,15 договорная
АN135 AC Металлик rus 36 67,46 64,15 62,5 договорная
АN135 AC Металлик rus перф. 36 74,47 70,8 68,97 договорная
АN135 AC Металлик матовый rus 36 71,97 68,43 66,66 договорная
АN135 AC Металлик матовый rus  перф. 36 79,87 75,95 73,98 договорная
АN135 AC Хром, золото 36 113,15 107,59 104,8 договорная
АN135 AC Хром, золото  перф. 36 120,23 114,32 111,36 договорная
АN135 AC Суперхром 36 108,89 103,53 100,86 договорная
АN135 AC Суперзолото 36 140,89 133,96 130,49 договорная
             
Дополнительные комплектующие к реечному потолку "АЛБЕС" (аналог "Geipel"), за шт.
Гребенка BTN     4,0м 122 112 106 договорная
Подвес EURO 8,4 6,2 4,5 договорная
Подвес EURO L=1000мм 16 12 9 договорная
Уголок П-образный     3,0м 75 68 62 договорная
Плинтус белый 19х19    3,0м 38 33 28,7 договорная
Плинтус белый al 19х24    3,0м 49,5 45 42 договорная
Плинтус металлик al 19х24    3,0м 59,6 55,2 52 договорная
Плинтус металлик матовый al 19х24    3,0м 70,2 65,7 62 договорная
Плинтус хром, золото al 19х24    3,0м 95,7 90,2 86 договорная
Плинтус суперхром al 19х24    3,0м 88,4 82,7 78,5 договорная
Плинтус суперзолото al 19х24    3,0м 128,8 120,5 115 договорная
Уголок W-образный белый матовый al   3,0м 76,5 71,5 68 договорная
Уголок W-образный металлик al   3,0м 89,5 83,4 79,4 договорная
Уголок W-образный хром, золото al   3,0м 146,9 137,4 130 договорная
Уголок W-образный суперхром al   3,0м 136,6 127,7 121,5 договорная
Уголок W-образный суперзолото al   3,0м 172 160 153 договорная
           
Декоративная вставка (раскладка), за м.п.
Белый матовый rus  13,2 12,55 12,25 договорная
Металлик rus 15,15 14,4 14,05 договорная
Металлик матовый rus 17,3 16,45 16 договорная
хром, золото 23,4 22,25 21,65 договорная
суперхром 22,7 21,6 21 договорная
суперзолото 30,8 29,3 28,55 договорная
             
Алюминиевый реечный подвесной потолок «Люмсвет»
"Люмсвет", Россия (аналог "Geipel")
Индекс Модель Упаковка, шт. Стоимость 1 м.п.  в руб. при количестве
до 70 кв.м. 70 - 250  250 - 500  свыше 500
Закрытый профиль - немецкий дизайн
GL-10 "Gamma-100",  Белый 52 40,5 38,63 37,63 договорная
GL-10 "Gamma-100",  Белый эконом 52 36,4 34,8 33,9 договорная
GL-10 "Gamma-100",  Супер золото 52 84,95 80,8 78,7 договорная
GL-10 "Gamma-100", Супер хром 52 84,6 80,4 78,3 договорная
GL-15 "Gamma-150"  Белый 52 57,8 54,98 53,56 договорная
Открытый профиль - немецкий дизайн
GP-10 "Delta-100"  Белый 64 33,75 32,25 31,42 договорная
GP-10 "Delta-100"  Белый эконом 64 27,95 26,68 25,99 договорная
GP-10 "Delta-100"  Металлик серебристый 64 38,9 37,12 36,16 договорная
GP-10 "Delta-100"  Металлик серебристый эконом 64 34,3 32,71 31,87 договорная
GP-10 "Delta-100"  Супер золото 64 69,5 66,05 64,35 договорная
GP-10 "Delta-100"  Супер хром 64 57,75 54,9 53,45 договорная
GP-10 "Delta-150"  Белый 52 49,7 47,5 46,27 договорная
GP-15 "Delta-150"  Белый эконом 52 45,1 43,15 42,04 договорная
 
"Омега", Люмсвет,  Россия 
Индекс Модель Стоимость 1 м.п.  в руб. при количестве
до 100 кв.м. 100 - 250  250 - 500  свыше 500
OG-10 Белый матовый "Omega-100" 47,95 45,82 44,64 договорная
OG-10 Белый матовый "Omega-100" эконом 39 37,7 36,73 договорная
OG-10 Металлик матовый "Omega-100"  56,8 54 52,6 договорная
OG-10 Металлик серебристый "Omega-100" 71 67,5 65,7 договорная
OG-10 Супер хром "Omega-100" 92,97 88,4 86,11 договорная
OG-10 Супер золото "Omega-100"  85,7 81,5 79,3 договорная
OG-15 Белый "Omega-150" 66,3 63,16 61,53 договорная
OG-15 Супер хром "Omega-150" 130,5 124,2 120,9 договорная
OG-15 Металлик матовый "Omega-150"  77 73,2 71,3 договорная
OG-15 Металлик серебристый "Omega-150" 70,9 67,4 65,7 договорная
             
Дополнительные комплектующие к реечному потолку "Люмсвет" 
Модель Упаковка, шт. Стоимость 1 м.п. в руб. при количестве
до 70 кв.м. 70 - 250  250 - 500  свыше 500
Декоративная вставка  "GP", белый 154 13,95 13,5 13,15 договорная
Декоративная вставка  "GP", золото 154 26,5 25 24,3 договорная
Декоративная вставка  "GP", супер хром 154 26 24,8 24,05 договорная
Декоративная вставка  "GP", алюм. сереб. 154 15 14,2 13,8 договорная
             
Модель Упаковка, шт. Стоимость 1 шт. в руб. при количестве
до 70 кв.м. 70 - 250  250 - 500  свыше 500
Подвес 100 8,4 6,2 4,5 договорная
Периметральный уголок П-образный, цвет белый 50 75 68 62 договорная
Плинтус белый  3,0м   49,3 45,5 43,61 договорная
Плинтус суперхром  3,0м   99,85 93,4 88,9 договорная
Плинтус металлик  3,0м   65,7 61,5 58,41 договорная
Траверс для "OMEGA"   125 116 110 договорная
Траверс для "GL", "GP"   120 110 104 договорная
             
"Омега", Албес,  Россия 
Индекс Модель Стоимость 1 п.м. в руб.  при количестве
до 100 кв.м. 100 - 250  250 - 500  свыше 500
А 100 АТ Белый матовый rus 51,59 49,06 47,79 договорная
А 100 АТ Белый матовый rus эконом 41,7 39,65 38,61 договорная
А 100 АТ Металлик rus 57,9 55,05 53,62 договорная
А 100 АТ Металлик rus эконом 53,75 51,1 49,79 договорная
А 100 АТ Металлик матовый rus 59,77 56,83 55,36 договорная
А 100 АТ Металлик матовый rus эконом 57,63 54,8 53,4 договорная
А 100 АТ Хром, золото 94,55 89,89 87,56 договорная
А 100 АТ Суперхром 84,55 80,39 78,32 договорная
А 100 АТ Суперзолото 117,52 111,74 108,85 договорная
А 150 АТ Белый матовый rus 71,47 67,95 66,2 договорная
А 150 АТ Белый матовый rus  эконом 54,1 51,45 50,11 договорная
А 150 АТ Металлик rus 78,98 75,1 73,16 договорная
А 150 АТ Металлик rus эконом 64,13 60,97 59,39 договорная
А 150 АТ Металлик матовый rus 84,7 80,54 78,46 договорная
А 150 АТ Металлик матовый rus эконом 72,92 69,33 67,54 договорная
             
Дополнительные комплектующие к реечному потолку "Омега" Албес      
Наименование Стоимость 1 шт.  в руб. при количестве
до 70 кв.м. 70 - 250  250 - 500  свыше 500
Несущая шина "Omega" ВТ-6 (АТ) 156 145 138 договорная
Подвес EURO 8,4 6,2 4,25 договорная
Подвес EURO L=1000мм 16 12 9 договорная
Плинтус белый 19х19    3,0м 38 33 28,7 договорная
Плинтус белый al 19х24    3,0м 49,5 45 42 договорная
Плинтус металлик al 19х24    3,0м 59,6 55,2 52 договорная
Плинтус металлик матовый al 19х24    3,0м 70,2 65,7 62 договорная
Плинтус хром, золото al 19х24    3,0м 95,7 90,2 86 договорная
Плинтус суперхром al 19х24    3,0м 88,4 82,7 78,5 договорная
Плинтус суперзолото al 19х24    3,0м 128,8 120,5 115 договорная

Заказать »

О компании
Новости
Каталог товаров
Прайс-лист
   Потолки подвесные
   Потолки реечные
   Светильники
   Стеновые панели МДФ
   Стеновые панели ПВХ
   Керамогранит
   Плитка
   Сухие смеси
     Сухие смеси Forman
   Вагонка
   Сайдинг
   Ламинированные полы
   Паркетная доска Tarkett
   Плинтуса
   Столешницы
   Структурные обои под окраску
   Стеклообои
   Двери
   Линолеум
   Подоконники пластиковые
   Краска
   Мозаика
Заказ
Статьи
Вакансии
Как нас найти



ТЕЛЕФОНЫ:
542-7834,
662-6991

 


Rambler's Top100



© 2003-2009 ЭлитДизайн отделочные материалы - керамогранит, линолеум, ламинат Наверх Web-дизайн: GoodWeb